اللائحة التنفيذية للضوضاء
الرقم | المخالفة | نوع المخالفة | العقوبة | ملاحظات | |
حد أدنى | حد أعلى | ||||
1 | عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها | جسيمة | 3,000 | 10.000 | حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة |
(عن كل إشعار يقدم من المركز) | |||||
2 | عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة بالمادة (8) | جسيمة | 5.000 (عن كل سنة) |
| |
3 | عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح | جسيمة | 5,000 | 10,000 | حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(عن كل إشعار بالتجاوز يقدم من المركز) | |||||
4 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء | جسيمة | 2,000 | 30,000 | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(لكل اشتراط) | |||||
5 | عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط | جسيمة | 2,000 | 10,000 | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
6 | عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز | جسيمة | 1.000 | 20.000 | حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(عن كل يوم تأخير) | |||||
7 | عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء | جسيمة | 5,000 | 20,000 |
|
(لكل اشتراط) | |||||
8 | عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها | جسيمة | 5,000 | 20,000 | حسب أهمية البيانات وحجمها ومستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة |
(لكل تقرير) |