| الرقم | المخالفة | نوع المخالفة | العقوبة | ملاحظة | |
| حد أدنى | حد أعلى | ||||
| 1 | ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية | جسيمة | 20.000 | 10.000.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 2 | عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة | جسيمة | 20.000 | 500.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 3 | عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار تلوث التربة ومعالجة مصدر التلوث عند حدوثه | جسيمة | 20.000 | 500.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 4 | تجاوز مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز | جسيمة | 10,000 | 10.000.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 5 | التخلف عن معالجة التربة الملوثة وإعادة تأهيل المواقع ذات التربة الملوثة بما يتوافق مع مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز | جسيمة | 30,000 | 10.000.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
| 6 | عدم تقديم سجلات محدثة تبيّن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة | جسيمة | 50,000 | 100.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة |
| 7 | عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث للتربة ضمن أنشطتهم | جسيمة | 10,000 | 1.000.000 | يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات |
اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة
لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ
الجدول (1): المخالفات والعقوبات
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026