| المستوى | التصنيف |
| الفئة الأولى | فئة خدمات السفر والسياحة عام ، وغير المرخص |
| الفئة الثانية | فئة تنظيم الرحلات السياحية |
| الفئة الثالثة | فئة وكالات سفر وسياحة، فئة حجز وحدات الضيافة |
| النطاق | الوصف |
| النطاق الأول |
|
| النطاق الثاني | محافظات (الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل، خيبر، بدر، رأس تنورة). |
| النطاق الثالث | المحافظات الأخرى. |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001130 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 6000 | 8000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 8000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001131 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الأولى | النطاق الجغرافي |
| 50000 | النطاق الأول |
| 30000 | النطاق الثاني |
| 25000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001132 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 25000 | 25000 | 50000 | النطاق الأول |
| 25000 | 25000 | 30000 | النطاق الثاني |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001133 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 25000 | 25000 | 50000 | النطاق الأول |
| 25000 | 25000 | 30000 | النطاق الثاني |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001134 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 25000 | 25000 | 50000 | النطاق الأول |
| 25000 | 25000 | 30000 | النطاق الثاني |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| √ | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001135 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | إنذار | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| √ | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001136 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001137 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001138 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الأول |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثاني |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| √ | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001139 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001140 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 500 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001141 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | √ | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001142 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الأول |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001143 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الأول |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001144 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الأول |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001145 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 500 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001146 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001147 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001148 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001149 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001151 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 500 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5001152 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 10000 | 10000 | 10000 | النطاق الأول |
| 10000 | 10000 | 10000 | النطاق الثاني |
| 10000 | 10000 | 10000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | √ |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002153 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| 500 | 500 | 1000 | النطاق الثاني |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002154 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الأول |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثاني |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002155 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الأول |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثاني |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002156 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الأول |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثاني |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002157 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002158 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الأول |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002159 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 500 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002160 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002161 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 500 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002162 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002163 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002164 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002165 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 1000 | 2000 | النطاق الأول |
| 1000 | 1000 | 2000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 1000 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002166 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 1000 | 2000 | النطاق الأول |
| إنذار | 500 | 2000 | النطاق الثاني |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002167 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الأول |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثاني |
| 25000 | 25000 | 25000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002168 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 2000 | 5000 | النطاق الأول |
| 500 | 1000 | 5000 | النطاق الثاني |
| إنذار | 1000 | 2000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002169 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 1000 | 2000 | 5000 | النطاق الأول |
| 500 | 1000 | 5000 | النطاق الثاني |
| إنذار | 1000 | 2000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002170 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002171 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 500 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5002172 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5003173 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5003174 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 5000 | 5000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 5000 | 5000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5003175 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5004203 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 1000 | 2000 | النطاق الأول |
| إنذار | 500 | 2000 | النطاق الثاني |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5004204 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5004205 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| إنذار | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| إنذار | إنذار | 1000 | النطاق الثاني |
| إنذار | إنذار | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | √ |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5004206 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 2000 | 5000 | 6000 | النطاق الأول |
| 1000 | 2000 | 6000 | النطاق الثاني |
| 1000 | 2000 | 5000 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5004207 |
| العقوبات المالية |
| الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | النطاق الجغرافي / الفئات |
| 500 | 500 | 1000 | النطاق الأول |
| 500 | 500 | 1000 | النطاق الثاني |
| 500 | 500 | 500 | النطاق الثالث |
| الإجراء في حال التكرار | الإنذار |
| مضاعفة الغرامة | × |
| العقوبات غير المالية |
| إلغاء الترخيص | تخفيض التصنيف | تعليق الترخيص | إغلاق المرفق السياحي |
| × | × | × | × |
| خدمات السفر والسياحة |
| رمز المخالفة: VN5004209 |
