أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد.
2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
1- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
خامسًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.
ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.
د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:
أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:
- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.
- خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.
ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:
- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.
- تكرار ارتكاب المخالفة.
ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:
- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.
- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.
د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:
- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.
- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقاً للجدول وهذه القواعد.
سابعًا: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:
1- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.
2- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.
3- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.
4- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.
ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
1- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
2- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | خمس نجوم، أو غير المرخص. |
الفئة الثانية | أربع نجوم. |
الفئة الثالثة | ثلاث نجوم، درجة أولى. |
الفئة الرابعة | نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي. |
الفئة الخامسة | أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة. |
ب- النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. - وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
متناهية الصغر | 25% |
صغيرة | 50% |
متوسطة | 75% |
كبيرة |
الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية | |||||||||||||||
الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
| |||||||
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | ||||||||||||||||||||||
ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 250,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة | ||||
ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 250,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||||||||||||||||||||
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 500 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||||||||||||||||||||
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 500 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 14 يومًا | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 500 | تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة. | ||||
إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي | ||||||||||||||||||||||
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | ||||||||||||||||||||||
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناءً على طلب من المرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | ||||
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | ||||||||||||||||||||||
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | إلغاء الترخيص | ||||
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | 3 أيام | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | ||||||||||||||||||||||
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة | ||||||||||||||||||||||
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 500 |
| ||||
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. | غير جسيمة | 3 أيام | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
تمكين الغير من استخدام الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | إلغاء الترخيص | ||||
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية | ||||
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة - جودة الخدمات المقدمة | ||||||||||||||||||||||
التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
استخدام بيانات و/ أو معلومات و / أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. | جسيمة | لا ينطبق | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ||||
عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | يوم واحد | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى) | ||||
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية) | ||||||||||||||||||||||
تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 14 يومًا | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى | ||||
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية) | ||||||||||||||||||||||
عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. | غير جسيمة | 30 يومًا | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ||||
الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا. | غير جسيمة | 3 أيام | 2,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بواجهات الرصد السياحي". | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. | غير جسيمة | 7 أيام | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ||||
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر) | ||||
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (30) يومًا من إبلاغ السائح بها. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
