م | المزايدة | موقع المزايدة | رقم المزايدة | قيمة الكراسة | المساحة | موعد فتح المظاريف |
1 | إنشاء وتشغيل - ملاعب رياضية - موقع رقم (13) | المخطط الاستثماري - جنوب مبنى البلدية | 01-26-005705-5003 | 500 ريال | 11,761.11م2 | 15/12/2026م (10:00) صباحًا |
2 | إنشاء وتشغيل - قصر أفراح - موقع رقم (14) | المخطط الاستثماري - جنوب مبنى البلدية | 01-26-005705-5002 | 500 ريال | 25,215.69م2 | |
3 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (7) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1001 | 500 ريال | 9,975م2 | |
4 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (8) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1002 | 500 ريال | 10,000م2 | |
5 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (9) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1003 | 500 ريال | 9,145.22م2 | |
6 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (10) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1004 | 500 ريال | 9,975م2 | |
7 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (11) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1005 | 500 ريال | 10,000م2 | |
8 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (13) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1007 | 500 ريال | 12,184م2 | |
9 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (14) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-1008 | 500 ريال | 10,000م2 | |
10 | إنشاء وتشغيل - مجمع تجاري سكني - موقع رقم (15) | المخطط الاستثماري - الشارع العام (جدة - جازان) مقابل مركز إمارة حلي | 01-26-005705-9001 | 500 ريال | 10,000م2 |
- بإمكان الراغبين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسات الشروط والمواصفات وتقديم عطاءاتهم إلكترونيًّا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني: (https://furas.momah.gov.sa) أو من خلال تطبيق فرص على الأجهزة الذكية.