وزارة الشؤون البلدية والقروية
1440/5/11
العدد 4762, الصفحة 28
تعلن بلدية محافظة أحد رفيدة عن طرح المواقع الاستثمارية التالية :
رقم المخطط | الموقع | نوع النشاط | رقم القطعة | مساحة القطعة | قيمة الكراسة | آخر موعد لتقديم العطاءات | موعد فتح العطاءات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المخطط رقم 203 / 1420 / ع /6 | شعف جارمة | محطة محروقات | 1 / ب | 6760.83م | 500 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 203 / 1420 / ع /6 | شعف جارمة | قصر أفراح | 2 / ب | 6511.71م | 500 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 165 / 1418 / ع / 6 | الفرعين | محلات تجارية وشقق | 1 / ب | 2243.17م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 165 / 1418 / ع / 6 | الفرعين | محلات تجارية وشقق | 2 / ب | 1974.54م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 165 / 1418 / ع / 6 | الفرعين | محلات تجارية وشقق | 3 / ب | 1520م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 165 / 1418 / ع / 6 | الفرعين | محلات تجارية وشقق | 4 / ب | 1292.36م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 165 / 1418 / ع / 6 | الفرعين | محلات تجارية وشقق | 5 / ب | 780م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 194 / 1419 / ع / 6 | النزهة | محلات تجارية وشقق | 36 / ب | 2450م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 194 / 1419 / ع / 6 | النزهة | محلات تجارية وشقق | 37 / ب | 2500م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 194 / 1419 / ع / 6 | النزهة | محلات تجارية وشقق | 38 / ب | 2450م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 194 / 1419 / ع / 6 | النزهة | محلات تجارية وشقق | 39 / ب | 7000م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 194 / 1419 / ع / 6 | النزهة | محلات تجارية وشقق | 40 / ب | 4200م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 248 / 1423 / ع / 6 | النهضة | محلات تجارية وشقق | 2 / ت | 962م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 248 / 1423 / ع / 6 | النهضة | محلات تجارية وشقق | 3 / ت | 1251.80م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 248 / 1423 / ع / 6 | النهضة | محلات تجارية وشقق | 4 / ت | 1334م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 248 / 1423 / ع / 6 | النهضة | محطة محروقات | 5 / ت | 2816م | 500 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 298 / 1426 / ع / 6 | لزمة | محلات تجارية وشقق | 1 | 4669.07م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 152/1416/ع/4 | حضن الغبراء | محلات تجارية وشقق | 41/ت | 1200م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
المخطط رقم 152/1416/ع/4 | حضن الغبراء | محلات تجارية وشقق | 42/ت | 1125م | 300 ريال | الأحد 3 /7 /1440هـ 10 /3 /2019 م | الإثنين 4 /7 /1440هـ 11 /3 /2019م |
ملاحظة : يلزم المتقدم على المواقع الاستثمارية أن يرفق مايلي : 1-صورة من السجل التجاري سارية المفعول . 2- صورة من شهادة انتساب الغرفة التجارية سارية المفعول . 3- صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول . 4- صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. 5- ضمان بنكي بواقع 100٪ من قيمة العطاء . ( بإمكان الراغبين الإطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني «بلدي» www.balady.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية «بلدي استثمار» )