|
|
|
|
أوقات الصلاة >> مدن أخرى |
|
| عشاء |
مغرب |
عصر |
ظهر |
إشراق |
فجر |
المدن |
|
|
| 04:42 | 06:03 | 12:22 | 03:46 | 06:40 | 08:10 | |
| 04:10 | 05:33 | 11:55 | 03:24 | 06:16 | 07:46 | |
| 04:38 | 06:01 | 12:22 | 03:51 | 06:44 | 08:14 | |
| 04:44 | 06:05 | 12:24 | 03:49 | 06:43 | 08:13 | |
| 03:53 | 05:17 | 11:40 | 03:11 | 06:03 | 07:33 | |
| 04:24 | 05:50 | 12:14 | 03:46 | 06:38 | 08:08 | |
| 04:18 | 05:42 | 12:05 | 03:36 | 06:28 | 07:58 | |
| 03:57 | 05:20 | 11:43 | 03:12 | 06:05 | 07:35 | |
| 04:25 | 05:49 | 12:11 | 03:40 | 06:33 | 08:03 | |
| 04:27 | 05:55 | 12:21 | 03:55 | 06:47 | 08:17 | |
| 04:31 | 05:51 | 12:09 | 03:32 | 06:27 | 07:57 | |
| 04:33 | 05:51 | 12:07 | 03:25 | 06:23 | 07:53 | |
| 04:16 | 05:43 | 12:09 | 03:43 | 06:35 | 08:05 | |
| 04:19 | 05:43 | 12:06 | 03:37 | 06:29 | 07:59 | |
| 04:37 | 05:57 | 12:15 | 03:37 | 06:33 | 08:03 | |
| 04:36 | 05:54 | 12:11 | 03:30 | 06:27 | 07:57 | |
| 04:20 | 05:49 | 12:16 | 03:52 | 06:43 | 08:13 | |
مكة المكرمة |
|
الرياض |
|
المدينة المنورة |
|
جدة |
|
الدمام |
|
حائل |
|
بريدة |
|
الهفوف |
|
القويعية |
|
الجوف |
|
بيشة |
|
الظهران |
|
القصيم |
|
البكيرية |
|
الباحة |
|
أبها
|
|
عرعر |
|
|
|
|
|